(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2019年12月全国太阳能发电产量为84.6亿千瓦时,同比增长15.2%;1-12月份累计产量为1172.2亿千瓦时,同比增长13.3%。
图1:2019年7-12月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,青海省12月份产量达到了104789亿千瓦时,位居全国榜首,其次是甘肃省和新疆维吾尔自治区,产量分别为70258亿千瓦时,64676亿千瓦时。
表1:2019年12月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 12月产量(亿千瓦时) | 1-12月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 青海省 | 104789 | 1121302 |
| 2 | 甘肃省 | 70258 | 902558 |
| 3 | 新疆维吾尔自治区 | 64676 | 1013721 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 64239 | 1100724 |
| 5 | 宁夏回族自治区 | 64061 | 864990 |
| 6 | 河北省 | 50346 | 794396 |
| 7 | 山西省 | 45390 | 633124 |
| 8 | 安徽省 | 39655 | 598068 |
| 9 | 陕西省 | 39083 | 517209 |
| 10 | 江苏省 | 34805 | 586983 |
| 11 | 江西省 | 32515 | 341022 |
| 12 | 河南省 | 31347 | 431809 |
| 13 | 湖北省 | 29978 | 403422 |
| 14 | 浙江省 | 28276 | 388475 |
| 15 | 云南省 | 26604 | 316331 |
| 16 | 山东省 | 25272 | 427152 |
| 17 | 广东省 | 20898 | 247084 |
| 18 | 四川省 | 16250 | 197046 |
| 19 | 贵州省 | 11860 | 171608 |
| 20 | 辽宁省 | 8385 | 142230 |
| 21 | 湖南省 | 6830 | 92030 |
| 22 | 广西壮族自治区 | 5980 | 68366 |
| 23 | 吉林省 | 5908 | 111625 |
| 24 | 西藏自治区 | 5872 | 55768 |
| 25 | 黑龙江省 | 3347 | 68670 |
| 26 | 福建省 | 2534 | 32894 |
| 27 | 重庆市 | 2172 | 32357 |
| 28 | 天津市 | 2095 | 27908 |
| 29 | 海南省 | 1633 | 21642 |
| 30 | 北京市 | 277 | 5482 |
| 31 | 上海市 | 268 | 5567 |
数据来源:报告网数据中心




春节临近数字人民币功能应用再出新
国网绍兴供电公司:打造新型有源配电网 保障山区用电可靠
本周期累采清洁天然气超10亿方 中国石油新疆油田呼图壁


